【中國鐵合金網(wǎng)】數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 40612.44 | 24.43% | 255,062,516 |
加拿大 | 13465.697 | 8.10% | 85,623,547 |
印度 | 12846.419 | 7.73% | 84,533,710 |
日本 | 10936.123 | 6.58% | 70,713,425 |
阿聯(lián)酋 | 9782.969 | 5.88% | 62,323,483 |
韓國 | 8620.885 | 5.19% | 55,229,458 |
土耳其 | 6889 | 4.14% | 39,087,580 |
巴林 | 6861.947 | 4.13% | 47,845,540 |
希臘 | 6014.651 | 3.62% | 33,654,282 |
巴西 | 5330.432 | 3.21% | 37,824,469 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 4453.01 | 2.68% | 28,689,567 |
埃及 | 3324.8 | 2.00% | 21,017,192 |
泰國 | 3104.72 | 1.87% | 19,297,409 |
南非 | 2793.991 | 1.68% | 13,762,513 |
沙特阿拉伯 | 2505.907 | 1.51% | 14,612,109 |
中國臺灣 | 2379.583 | 1.43% | 15,266,711 |
捷克 | 2070 | 1.25% | 11,843,601 |
斯洛文尼亞 | 2057.39 | 1.24% | 11,689,659 |
美國 | 2048.29 | 1.23% | 10,985,591 |
意大利 | 1814.914 | 1.09% | 10,778,570 |
德國 | 1675.703 | 1.01% | 9,110,224 |
馬來西亞 | 1556.885 | 0.94% | 10,212,125 |
越南 | 1456.785 | 0.88% | 8,554,162 |
卡塔爾 | 1390.746 | 0.84% | 9,014,771 |
羅馬尼亞 | 1323 | 0.80% | 9,093,052 |
墨西哥 | 1249.514 | 0.75% | 7,461,624 |
西班牙 | 1153.474 | 0.69% | 7,251,031 |
澳大利亞 | 1026.198 | 0.62% | 6,522,963 |
阿根廷 | 861 | 0.52% | 5,730,077 |
印度尼西亞 | 839.62 | 0.51% | 3,810,565 |
克羅地亞 | 575 | 0.35% | 3,920,450 |
挪威 | 554.162 | 0.33% | 3,783,951 |
新西蘭 | 508.566 | 0.31% | 3,232,503 |
英國 | 498.314 | 0.30% | 3,442,683 |
伊朗 | 461.745 | 0.28% | 2,622,021 |
阿曼 | 330.835 | 0.20% | 1,970,867 |
哈薩克斯坦 | 321.85 | 0.19% | 1,991,005 |
比利時 | 319.414 | 0.19% | 1,921,716 |
法國 | 280 | 0.17% | 1,714,250 |
新加坡 | 264 | 0.16% | 1,856,406 |
巴拉圭 | 210.119 | 0.13% | 1,596,738 |
匈牙利 | 195 | 0.12% | 1,057,978 |
黑山 | 180 | 0.11% | 1,093,088 |
奧地利 | 147.802 | 0.09% | 1,048,490 |
哥倫比亞 | 105 | 0.06% | 536,100 |
格魯吉亞 | 100 | 0.06% | 640,000 |
巴基斯坦 | 99.806 | 0.06% | 532,104 |
孟加拉國 | 96.502 | 0.06% | 510,271 |
尼日利亞 | 77.455 | 0.05% | 380,643 |
喀麥隆 | 75 | 0.05% | 459,750 |
保加利亞 | 75 | 0.05% | 399,750 |
厄瓜多爾 | 65 | 0.04% | 440,523 |
莫桑比克 | 50 | 0.03% | 347,802 |
烏克蘭 | 50 | 0.03% | 268,197 |
中國香港 | 38 | 0.02% | 270,994 |
摩洛哥 | 25.6 | 0.02% | 218,168 |
突尼斯 | 25 | 0.02% | 186,287 |
加納 | 24.48 | 0.01% | 91,638 |
阿爾及利亞 | 23.337 | 0.01% | 62,262 |
埃塞俄比亞 | 9 | 0.01% | 64,924 |
塞爾維亞 | 7 | 0.00% | 44,674 |
約旦 | 5.962 | 0.00% | 26,650 |
科威特 | 3 | 0.00% | 19,950 |
秘魯 | 3 | 0.00% | 14,900 |
烏茲別克斯坦 | 1 | 0.00% | 7,404 |
瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
總計 | 166252.336 | 100.00% | 1043429591 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容