【中國鐵合金網】
據海關統計數據,2022年1-7月,中國出口硅鐵(含硅量>55%)442297.7噸,同比增長57.88%(2021年1-7月出口280149.445噸)。
其中出口到韓國95815.467噸,占比21.66%;出口到日本74798.87噸,占比16.91%。
貿易伙伴名稱 | 數量:噸 | 數量占比 | 金額:美元 |
韓國 | 95815.467 | 21.66% | 199,522,377 |
日本 | 74798.87 | 16.91% | 158,681,637 |
印度尼西亞 | 42730.86 | 9.66% | 83,222,738 |
土耳其 | 31911.052 | 7.21% | 58,578,838 |
印度 | 31126.811 | 7.04% | 43,137,044 |
美國 | 24512.728 | 5.54% | 50,124,268 |
中國臺灣 | 19544.504 | 4.42% | 36,972,968 |
墨西哥 | 16484.734 | 3.73% | 32,613,339 |
越南 | 14924.188 | 3.37% | 28,103,186 |
荷蘭 | 14706.89 | 3.33% | 31,482,289 |
泰國 | 11829.13 | 2.67% | 21,810,827 |
馬來西亞 | 7646.982 | 1.73% | 13,694,222 |
埃及 | 5107.68 | 1.15% | 9,962,126 |
智利 | 4825.61 | 1.09% | 9,943,705 |
巴西 | 4141.8 | 0.94% | 7,921,339 |
阿聯酋 | 3371.1 | 0.76% | 6,310,495 |
加拿大 | 3021.891 | 0.68% | 6,539,672 |
比利時 | 2999.883 | 0.68% | 6,751,853 |
英國 | 2472 | 0.56% | 5,076,239 |
澳大利亞 | 2157.181 | 0.49% | 5,152,193 |
南非 | 1921 | 0.43% | 3,707,722 |
沙特阿拉伯 | 1823 | 0.41% | 3,841,896 |
阿曼 | 1641 | 0.37% | 2,999,060 |
委內瑞拉 | 1400 | 0.32% | 2,592,110 |
秘魯 | 1368.974 | 0.31% | 2,731,651 |
意大利 | 1218 | 0.28% | 2,824,173 |
哥倫比亞 | 1148 | 0.26% | 2,206,228 |
孟加拉國 | 1016.021 | 0.23% | 1,600,145 |
巴基斯坦 | 1003.744 | 0.23% | 1,459,839 |
希臘 | 974 | 0.22% | 1,743,801 |
卡塔爾 | 965 | 0.22% | 1,732,550 |
菲律賓 | 963 | 0.22% | 1,783,540 |
西班牙 | 931 | 0.21% | 1,985,396 |
摩洛哥 | 895 | 0.20% | 1,663,602 |
芬蘭 | 891 | 0.20% | 1,728,135 |
阿爾及利亞 | 778 | 0.18% | 1,465,696 |
利比亞 | 745.86 | 0.17% | 1,316,745 |
俄羅斯聯邦 | 729.5 | 0.16% | 1,918,064 |
阿根廷 | 718.24 | 0.16% | 1,373,459 |
德國 | 609 | 0.14% | 1,216,932 |
厄瓜多爾 | 471 | 0.11% | 917,083 |
以色列 | 420 | 0.09% | 829,700 |
加納 | 378 | 0.09% | 705,888 |
斯洛文尼亞 | 376.8 | 0.09% | 776,380 |
約旦 | 338 | 0.08% | 601,740 |
新加坡 | 325.98 | 0.07% | 539,969 |
新喀里多尼亞 | 308 | 0.07% | 560,000 |
巴林 | 286 | 0.06% | 554,065 |
烏克蘭 | 286 | 0.06% | 395,804 |
法國 | 280 | 0.06% | 529,200 |
蘇丹 | 228 | 0.05% | 440,612 |
危地馬拉 | 225 | 0.05% | 408,875 |
緬甸 | 222.6 | 0.05% | 350,833 |
塞內加爾 | 216 | 0.05% | 387,072 |
立陶宛 | 200 | 0.05% | 140,200 |
波蘭 | 174 | 0.04% | 384,300 |
剛果(金) | 162 | 0.04% | 284,256 |
尼日利亞 | 150 | 0.03% | 256,696 |
格魯吉亞 | 150 | 0.03% | 105,100 |
克羅地亞 | 150 | 0.03% | 261,000 |
薩爾瓦多 | 150 | 0.03% | 330,900 |
新西蘭 | 148 | 0.03% | 348,940 |
敘利亞 | 130.62 | 0.03% | 248,178 |
挪威 | 104 | 0.02% | 187,200 |
肯尼亞 | 100 | 0.02% | 192,800 |
突尼斯 | 100 | 0.02% | 191,000 |
蒙古 | 73 | 0.02% | 126,700 |
伊朗 | 65 | 0.01% | 132,500 |
伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
毛里塔尼亞 | 54 | 0.01% | 90,720 |
坦桑尼亞 | 48 | 0.01% | 89,616 |
吉布提 | 25 | 0.01% | 50,750 |
愛沙尼亞 | 25 | 0.01% | 22,550 |
斐濟 | 5 | 0.00% | 10,250 |
總計 | 442297.7 | 100.00% | 869028296 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容