ã€ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網】
據海關統計數據,2022å¹´1-7月,ä¸åœ‹å‡ºå£ç¡…éµï¼ˆå«ç¡…é‡>55%)442297.7å™¸ï¼ŒåŒæ¯”增長57.88%(2021å¹´1-7月出å£280149.445噸)。
å…¶ä¸å‡ºå£åˆ°éŸ“國95815.467å™¸ï¼Œå æ¯”21.66%;出å£åˆ°æ—¥æœ¬74798.87å™¸ï¼Œå æ¯”16.91%。
貿易伙伴å稱 | 數é‡ï¼šå™¸ | 數é‡å 比 | 金é¡ï¼šç¾Žå…ƒ |
韓國 | 95815.467 | 21.66% | 199,522,377 |
日本 | 74798.87 | 16.91% | 158,681,637 |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 42730.86 | 9.66% | 83,222,738 |
土耳其 | 31911.052 | 7.21% | 58,578,838 |
å°åº¦ | 31126.811 | 7.04% | 43,137,044 |
美國 | 24512.728 | 5.54% | 50,124,268 |
ä¸åœ‹è‡ºç£ | 19544.504 | 4.42% | 36,972,968 |
墨西哥 | 16484.734 | 3.73% | 32,613,339 |
è¶Šå— | 14924.188 | 3.37% | 28,103,186 |
è·è˜ | 14706.89 | 3.33% | 31,482,289 |
泰國 | 11829.13 | 2.67% | 21,810,827 |
馬來西亞 | 7646.982 | 1.73% | 13,694,222 |
åŸƒåŠ | 5107.68 | 1.15% | 9,962,126 |
智利 | 4825.61 | 1.09% | 9,943,705 |
巴西 | 4141.8 | 0.94% | 7,921,339 |
阿è¯é…‹ | 3371.1 | 0.76% | 6,310,495 |
åŠ æ‹¿å¤§ | 3021.891 | 0.68% | 6,539,672 |
比利時 | 2999.883 | 0.68% | 6,751,853 |
英國 | 2472 | 0.56% | 5,076,239 |
澳大利亞 | 2157.181 | 0.49% | 5,152,193 |
å—éž | 1921 | 0.43% | 3,707,722 |
沙特阿拉伯 | 1823 | 0.41% | 3,841,896 |
阿曼 | 1641 | 0.37% | 2,999,060 |
委內瑞拉 | 1400 | 0.32% | 2,592,110 |
ç§˜é¯ | 1368.974 | 0.31% | 2,731,651 |
æ„大利 | 1218 | 0.28% | 2,824,173 |
哥倫比亞 | 1148 | 0.26% | 2,206,228 |
åŸåŠ æ‹‰åœ‹ | 1016.021 | 0.23% | 1,600,145 |
å·´åŸºæ–¯å¦ | 1003.744 | 0.23% | 1,459,839 |
希臘 | 974 | 0.22% | 1,743,801 |
å¡å¡”爾 | 965 | 0.22% | 1,732,550 |
è²å¾‹è³“ | 963 | 0.22% | 1,783,540 |
西ç牙 | 931 | 0.21% | 1,985,396 |
摩洛哥 | 895 | 0.20% | 1,663,602 |
èŠ¬è˜ | 891 | 0.20% | 1,728,135 |
阿爾åŠåˆ©äºž | 778 | 0.18% | 1,465,696 |
利比亞 | 745.86 | 0.17% | 1,316,745 |
ä¿„ç¾…æ–¯è¯é‚¦ | 729.5 | 0.16% | 1,918,064 |
é˜¿æ ¹å»· | 718.24 | 0.16% | 1,373,459 |
德國 | 609 | 0.14% | 1,216,932 |
厄瓜多爾 | 471 | 0.11% | 917,083 |
以色列 | 420 | 0.09% | 829,700 |
åŠ ç´ | 378 | 0.09% | 705,888 |
斯洛文尼亞 | 376.8 | 0.09% | 776,380 |
ç´„æ—¦ | 338 | 0.08% | 601,740 |
æ–°åŠ å¡ | 325.98 | 0.07% | 539,969 |
新喀里多尼亞 | 308 | 0.07% | 560,000 |
å·´æž— | 286 | 0.06% | 554,065 |
çƒå…‹è˜ | 286 | 0.06% | 395,804 |
法國 | 280 | 0.06% | 529,200 |
蘇丹 | 228 | 0.05% | 440,612 |
å±åœ°é¦¬æ‹‰ | 225 | 0.05% | 408,875 |
緬甸 | 222.6 | 0.05% | 350,833 |
å¡žå…§åŠ çˆ¾ | 216 | 0.05% | 387,072 |
ç«‹é™¶å®› | 200 | 0.05% | 140,200 |
æ³¢è˜ | 174 | 0.04% | 384,300 |
剛果(金) | 162 | 0.04% | 284,256 |
尼日利亞 | 150 | 0.03% | 256,696 |
æ ¼é¯å‰äºž | 150 | 0.03% | 105,100 |
克羅地亞 | 150 | 0.03% | 261,000 |
薩爾瓦多 | 150 | 0.03% | 330,900 |
æ–°è¥¿è˜ | 148 | 0.03% | 348,940 |
敘利亞 | 130.62 | 0.03% | 248,178 |
æŒªå¨ | 104 | 0.02% | 187,200 |
肯尼亞 | 100 | 0.02% | 192,800 |
çªå°¼æ–¯ | 100 | 0.02% | 191,000 |
è’™å¤ | 73 | 0.02% | 126,700 |
伊朗 | 65 | 0.01% | 132,500 |
伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
毛里塔尼亞 | 54 | 0.01% | 90,720 |
妿¡‘尼亞 | 48 | 0.01% | 89,616 |
å‰å¸ƒæ | 25 | 0.01% | 50,750 |
愛沙尼亞 | 25 | 0.01% | 22,550 |
æ–æ¿Ÿ | 5 | 0.00% | 10,250 |
總計 | 442297.7 | 100.00% | 869028296 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容