【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 出口量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 3968.704 | 23.4549% | 16,366,348 |
韓國(guó) | 1423.728 | 8.4142% | 5,227,454 |
斯洛文尼亞 | 1366.3 | 8.0748% | 5,574,383 |
印度 | 1364.74 | 8.0656% | 6,451,964 |
日本 | 1290.581 | 7.6273% | 7,444,975 |
加拿大 | 735.179 | 4.3449% | 3,708,016 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 570.718 | 3.3729% | 1,759,148 |
阿聯(lián)酋 | 565 | 3.3391% | 3,027,685 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 554.396 | 3.2765% | 2,158,825 |
巴林 | 514.758 | 3.0422% | 1,815,412 |
印度尼西亞 | 474.8 | 2.8060% | 1,351,890 |
泰國(guó) | 433.4 | 2.5614% | 2,124,251 |
墨西哥 | 429 | 2.5354% | 1,532,700 |
沙特阿拉伯 | 357.853 | 2.1149% | 1,643,494 |
希臘 | 323.457 | 1.9116% | 1,432,009 |
卡塔爾 | 301.703 | 1.7831% | 902,036 |
馬來西亞 | 255 | 1.5070% | 1,720,400 |
南非 | 248 | 1.4657% | 859,088 |
土耳其 | 219 | 1.2943% | 889,088 |
比利時(shí) | 198.501 | 1.1731% | 1,225,404 |
阿根廷 | 159 | 0.9397% | 1,036,588 |
意大利 | 126 | 0.7447% | 510,125 |
西班牙 | 125 | 0.7387% | 514,750 |
澳大利亞 | 108.197 | 0.6394% | 357,361 |
伊朗 | 95 | 0.5614% | 415,000 |
越南 | 90.424 | 0.5344% | 322,979 |
法國(guó) | 89.805 | 0.5307% | 426,536 |
新西蘭 | 83.862 | 0.4956% | 257,451 |
保加利亞 | 75 | 0.4432% | 262,500 |
克羅地亞 | 75 | 0.4432% | 259,000 |
喀麥隆 | 67.5 | 0.3989% | 299,715 |
阿爾巴尼亞 | 27 | 0.1596% | 141,345 |
阿曼 | 25 | 0.1477% | 137,500 |
埃及 | 25 | 0.1477% | 75,000 |
波蘭 | 25 | 0.1477% | 86,250 |
巴西 | 25 | 0.1477% | 50,750 |
哥倫比亞 | 25 | 0.1477% | 78,750 |
挪威 | 24.5 | 0.1448% | 90,527 |
多米尼加共和國(guó) | 15.5 | 0.0916% | 74,400 |
巴基斯坦 | 14 | 0.0827% | 36,300 |
摩洛哥 | 12.8 | 0.0756% | 48,413 |
中國(guó)香港 | 8 | 0.0473% | 35,760 |
加納 | 4.2 | 0.0248% | 6,994 |
總計(jì) | 16920.606 | 100.0000% | 72,738,564 |
內(nèi)容來源:中國(guó)海關(guān)
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容