“中國鐵合金行業年會暨2022年錳鉻鎳礦石和鐵合金市場望”,定于2021年12月10-11日在北京召開。本屆年會由中國鐵合金工業協會、中國鐵合金網聯合主辦,中國五礦化工進出口商會、國際冶金資源工業協會、上海期貨交易所共同支持的年度總結和來年展望的年度會議。
中國鐵合金網:2021年9月各省份粗鋼產量累計統計明細
2021年9月各省份粗鋼產量統計 單位:萬噸 | |||||
地區
|
2021年9月 | 2021年8月 | 9月環比 | 2020年9月 | 9月同比 |
河北省 | 1674.87 | 1809.42 | -7.44% | 2168.46 | -22.76% |
江蘇省 | 782.32 | 971.67 | -19.49% | 1074.28 | -27.18% |
遼寧省 | 540.33 | 630.4 | -14.29% | 664.68 | -18.71% |
山西省 | 521.94 | 542.8 | -3.84% | 584.28 | -10.67% |
山東省 | 480.87 | 538.55 | -10.71% | 688.17 | -30.12% |
安徽省 | 277.43 | 280.73 | -1.18% | 323.74 | -14.30% |
湖北省 | 264.86 | 256.76 | 3.15% | 321.55 | -17.63% |
廣西壯族自治區 | 246.24 | 277.32 | -11.21% | 309.17 | -20.35% |
河南省 | 236.87 | 234.17 | 1.15% | 322.78 | -26.62% |
江西省 | 225.35 | 226.44 | -0.48% | 226.52 | -0.52% |
內蒙古自治區 | 214.39 | 297.14 | -27.85% | 265.94 | -19.38% |
四川省 | 213.92 | 216.41 | -1.15% | 251.63 | -14.99% |
湖南省 | 190.13 | 217 | -12.38% | 223.52 | -14.94% |
廣東省 | 186.45 | 279.55 | -33.30% | 297.56 | -37.34% |
福建省 | 167.98 | 199.15 | -15.65% | 207.92 | -19.21% |
云南省 | 150.43 | 182.75 | -17.69% | 189.67 | -20.69% |
天津市 | 148.92 | 177.3 | -16.01% | 205.01 | -27.36% |
陜西省 | 123.04 | 128.23 | -4.05% | 134.83 | -8.74% |
上海市 | 117.31 | 131.13 | -10.54% | 111.41 | 5.30% |
吉林省 | 115.46 | 135.16 | -14.58% | 139.07 | -16.98% |
浙江省 | 108.25 | 113.68 | -4.78% | 140.96 | -23.21% |
新疆維吾爾自治區 | 98.88 | 137.38 | -28.02% | 135.37 | -26.96% |
甘肅省 | 92.65 | 103.04 | -10.08% | 105.06 | -11.81% |
黑龍江省 | 87.18 | 76.55 | 13.89% | 85.03 | 2.53% |
寧夏回族自治區 | 42.32 | 47.71 | -11.30% | 47.54 | -10.98% |
貴州省 | 33.4 | 41.29 | -19.11% | 40.37 | -17.27% |
重慶市 | 17.42 | 55.34 | -68.52% | 75.42 | -76.90% |
青海省 | 15.83 | 16.76 | -5.55% | 17.78 | -10.97% |
北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
來源:國家統計局 鐵合金網 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:tianyawei]
評論內容