ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)訊:ä¸åœ‹æµ·é—œ(guÄn)çµ±(tÇ’ng)計數(shù)據(jù)顯示,2020å¹´1-10月,ä¸åœ‹å‡ºå£ç¡…éµï¼ˆå«ç¡…é‡≤55%)15503.325å™¸ï¼ŒåŒæ¯”減少40.434%。其ä¸å‡ºå£éŸ“國6308å™¸ï¼Œå æ¯”40.688%ï¼›å‡ºå£æ—¥æœ¬3294.41å™¸ï¼Œå æ¯”21.2497%。
貿(mà o)易伙伴å稱 | 噸 | 美元 | 出å£é‡å 比 |
韓國 | 6308 | 8,776,201 | 40.6880% |
日本 | 3294.41 | 4,472,573 | 21.2497% |
馬來西亞 | 817.64 | 1,162,743 | 5.2740% |
ä¸åœ‹è‡ºç£ | 804.1 | 1,149,026 | 5.1866% |
泰國 | 693.5 | 958,343 | 4.4732% |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 604.675 | 775,200 | 3.9003% |
土耳其 | 523.9 | 690,779 | 3.3793% |
è¶Šå— | 489 | 661,124 | 3.1542% |
å°åº¦ | 330 | 323,585 | 2.1286% |
墨西哥 | 272 | 273,380 | 1.7545% |
ä¿„ç¾…æ–¯è¯(lián)邦 | 239 | 318,460 | 1.5416% |
åŠ è“¬ | 200 | 242,058 | 1.2900% |
å·´åŸºæ–¯å¦ | 154 | 163,340 | 0.9933% |
智利 | 125 | 125,000 | 0.8063% |
åŸƒåŠ | 100 | 99,400 | 0.6450% |
çƒå…‹è˜ | 78 | 110,793 | 0.5031% |
阿爾åŠåˆ©äºž | 62 | 52,080 | 0.3999% |
阿è¯(lián)é…‹ | 52 | 60,400 | 0.3354% |
é˜¿æ ¹å»· | 52 | 69,200 | 0.3354% |
ä¸åœ‹é¦™æ¸¯ | 48 | 58,687 | 0.3096% |
西ç牙 | 42 | 51,513 | 0.2709% |
ç§˜é¯ | 32 | 45,970 | 0.2064% |
ç§‘å¨ç‰¹ | 30 | 47,385 | 0.1935% |
哥倫比亞 | 26 | 36,400 | 0.1677% |
è·è˜ | 22.5 | 30,852 | 0.1451% |
è²å¾‹è³“ | 22 | 36,993 | 0.1419% |
摩洛哥 | 21 | 27,434 | 0.1355% |
伊朗 | 20 | 21,100 | 0.1290% |
澳大利亞 | 17 | 27,200 | 0.1097% |
塞拉利昂 | 15.6 | 15,756 | 0.1006% |
白俄羅斯 | 8 | 7,840 | 0.0516% |
總計 | 15503.325 | 20,890,815 | 100.0000% |
數(shù)據(jù)來æºï¼šä¸åœ‹æµ·é—œ(guÄn)
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)版權(quán)所有,未經(jÄ«ng)許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉(zhuÇŽn)載,å¦å‰‡è¦–為侵權(quán),本網(wÇŽng)ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容