ä¸åœ‹(guó)éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng):
2024å¹´1-3月進(jìn)å£é޳éµåˆ†åœ‹(guó)別數(shù)據(jù)çµ±(tÇ’ng)計(jì)
貿(mà o)易伙伴å稱 | 數(shù)é‡ï¼ˆå™¸ï¼‰ | 數(shù)é‡å 比 | 美元 |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 2180624.705 | 96.56% | 3,160,617,323 |
新喀里多尼亞 | 35035.139 | 1.55% | 124,932,222 |
哥倫比亞 | 16318.044 | 0.72% | 54,185,687 |
巴西 | 14606.948 | 0.65% | 48,844,477 |
韓國(guó) | 5650.57 | 0.25% | 16,157,001 |
å¤šç±³å°¼åŠ | 5112.512 | 0.23% | 45,627,192 |
緬甸 | 568.144 | 0.03% | 2,647,125 |
馬來(lái)西亞 | 260.959 | 0.01% | 1,296,503 |
泰國(guó) | 97.63 | 0.00% | 123,878 |
ä¿„ç¾…æ–¯ | 20.164 | 0.00% | 73,553 |
美國(guó) | 2.265 | 0.00% | 260,407 |
å°åº¦ | 0.023 | 0.00% | 15,104 |
英國(guó) | 0 | 0.00% | 653 |
åˆè¨ˆ(jì) | 2258297.103 | 100.00% | 3454781125 |
ä¸åœ‹(guó)éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)版權(quán)所有,未經(jÄ«ng)許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹(gè)人å‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉(zhuÇŽn)載,å¦å‰‡è¦–為侵權(quán),本網(wÇŽng)ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責(zé)任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責(zé)任編輯:邢亞æ•]
è©•(pÃng)è«–å…§(nèi)容