ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng):
數(shù)據(jù)來æºï¼šæµ·é—œ(guÄn)總署
據(jù)æµ·é—œ(guÄn)總署統(tÇ’ng)計(jì)數(shù)據(jù),2023å¹´6月ä¸åœ‹é‡‘屬鎂產(chÇŽn)å“出å£3.85è¬å™¸ï¼Œç’°(huán)比增長22.2%。但與去年6月份的4.56è¬å™¸ç›¸æ¯”下é™äº†15.6%。6月份出å£é‡‘é¡1.25億美元,環(huán)比下é™14.1%ï¼ŒåŒæ¯”下é™52.8%。分å“ç¨®ä¾†çœ‹ï¼ŒéŽ‚éŒ å‡ºå£é‡23594噸,鎂åˆé‡‘出å£é‡8469噸,鎂廢料åŠç¢Žæ–™å‡ºå£é‡254噸,鎂粉/粒出å£é‡5582噸,鎂æå‡ºå£é‡3374噸,鎂制å“出å£é‡299噸。
2023å¹´1-6月ä¸åœ‹ç´¯è¨ˆ(jì)出å£å„類鎂產(chÇŽn)å“20.14è¬å™¸ï¼Œæ¯”åŽ»å¹´åŒæœŸä¸‹é™23%。1-6月累計(jì)出å£é‡‘é¡7.27å„„ç¾Žå…ƒï¼ŒåŒæ¯”下é™57.7%。分å“種來看,1-6月累計(jì)出å£éŽ‚éŒ 10.62è¬å™¸ï¼ŒåŒæ¯”下é™25%;累計(jì)出å£éŽ‚åˆé‡‘5.46è¬å™¸ï¼ŒåŒæ¯”下é™27.1%;累計(jì)出å£éŽ‚ç²‰å‡ºå£3.33è¬å™¸ï¼ŒåŒæ¯”下é™7%;累計(jì)出å£éŽ‚æ1264å™¸ï¼ŒåŒæ¯”下é™49%;累計(jì)出å£éŽ‚åˆ¶å“1717å™¸ï¼ŒåŒæ¯”下é™53%;累計(jì)出å£å»¢éŽ‚3898å™¸ï¼ŒåŒæ¯”增長24.7%。
貿(mà o)易伙伴å稱 | 數(shù)é‡ï¼šå™¸ | 數(shù)é‡å 比 | 金é¡ï¼šç¾Žå…ƒ |
è·è˜ | 27444.025 | 25.85% | 90625107 |
å°åº¦ | 11176.395 | 10.53% | 42521225 |
åŠ æ‹¿å¤§ | 9221.173 | 8.68% | 31094423 |
日本 | 7851.231 | 7.39% | 32215892 |
ä¿„ç¾…æ–¯ | 7024.355 | 6.62% | 23788135 |
韓國 | 5840.611 | 5.50% | 24750250 |
å·´æž— | 3637.709 | 3.43% | 12381733 |
阿è¯(lián)é…‹ | 3558.921 | 3.35% | 11239351 |
土耳其 | 3045 | 2.87% | 10434799 |
泰國 | 2496 | 2.35% | 7542696 |
å—éž | 2162.717 | 2.04% | 7261199 |
馬來西亞 | 1783.28 | 1.68% | 6737019 |
希臘 | 1689 | 1.59% | 5566045 |
ä¸åœ‹è‡º(tái)ç£ | 1658.162 | 1.56% | 6136186 |
沙特阿拉伯 | 1615.494 | 1.52% | 5092545 |
德國 | 1591.845 | 1.50% | 5974087 |
å¡å¡”爾 | 1320.399 | 1.24% | 4277095 |
斯洛文尼亞 | 1119.147 | 1.05% | 3662460 |
西ç牙 | 997.297 | 0.94% | 3372130 |
è¶Šå— | 946.158 | 0.89% | 2840615 |
英國 | 900 | 0.85% | 3036803 |
美國 | 806.653 | 0.76% | 2763238 |
墨西哥 | 806.25 | 0.76% | 2748424 |
é˜¿æ ¹å»· | 750.798 | 0.71% | 2628858 |
巴西 | 671.108 | 0.63% | 2541374 |
æ„大利 | 666.466 | 0.63% | 2363871 |
克羅地亞 | 550.92 | 0.52% | 1774508 |
æŒªå¨ | 520.293 | 0.49% | 1864259 |
比利時(shÃ) | 475.06 | 0.45% | 1709082 |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 414.5 | 0.39% | 1465892 |
羅馬尼亞 | 374.907 | 0.35% | 921389 |
澳大利亞 | 363.209 | 0.34% | 1240916 |
æ–°åŠ å¡ | 290 | 0.27% | 1203285 |
æ–°è¥¿è˜ | 288.901 | 0.27% | 973193 |
伊朗 | 250 | 0.24% | 836650 |
å“ˆè–©å…‹æ–¯å¦ | 227.3 | 0.21% | 786357 |
å·´æ‹‰åœ | 197.59 | 0.19% | 765646 |
åŸƒåŠ | 166.61 | 0.16% | 523351 |
哥倫比亞 | 159 | 0.15% | 744490 |
åŸåŠ æ‹‰åœ‹ | 117.83 | 0.11% | 362059 |
法國 | 115 | 0.11% | 367175 |
匈牙利 | 100 | 0.09% | 283000 |
å·´åŸºæ–¯å¦ | 81 | 0.08% | 270428 |
æ³¢è˜ | 80.5 | 0.08% | 255419 |
阿爾巴尼亞 | 79 | 0.07% | 258370 |
黑山 | 75 | 0.07% | 231750 |
阿曼 | 72.5 | 0.07% | 314792 |
奧地利 | 49.554 | 0.05% | 263729 |
喀麥隆 | 45.1 | 0.04% | 152341 |
摩洛哥 | 44 | 0.04% | 188458 |
åŠ ç´ | 35.004 | 0.03% | 41208 |
厄瓜多爾 | 35 | 0.03% | 118994 |
阿爾åŠåˆ©äºž | 31.086 | 0.03% | 46994 |
尼日利亞 | 28.96 | 0.03% | 66912 |
莫桑比克 | 25 | 0.02% | 83364 |
ä¿åŠ åˆ©äºž | 25 | 0.02% | 87500 |
ç«‹é™¶å®› | 25 | 0.02% | 77795 |
斯里è˜å¡ | 22.5 | 0.02% | 86586 |
å¤šç±³å°¼åŠ | 14.92 | 0.01% | 68632 |
敘利亞 | 12 | 0.01% | 14400 |
埃塞俄比亞 | 8 | 0.01% | 26139 |
ç§‘å¨ç‰¹ | 3 | 0.00% | 9000 |
çƒèŒ²åˆ¥å…‹æ–¯å¦ | 2 | 0.00% | 8560 |
çªå°¼æ–¯ | 1 | 0.00% | 3201 |
總計(jì) | 106186.438 | 100.00% | 372091384 |
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
è©•(pÃng)è«–å…§(nèi)容