ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網:
åºè™Ÿ | é‹¼ä¼ | 2023年計劃產鋼é‡ï¼ˆè¬å™¸ï¼‰ | åŒæ¯”增減(è¬å™¸ï¼‰ |
1 | 寶鋼股份 | 5089 | -59 |
2 | 河鋼集團 | 2981 | 345 |
3 | 柳鋼股份 | 2270 | 230 |
4 | 馬鋼股份 | 2097 | - |
5 | å±±æ±é‹¼éµ | 1641 | 156 |
6 | 包鋼股份 | 1600 | -40 |
7 | 太鋼ä¸éй | 1413 | 144 |
8 | æœ¬é‹¼æ¿æ | 1141 | 12 |
9 | 三鋼閩光 | 1113 | -15 |
10 | 釿…¶é‹¼éµ | 1100 | 388 |
11 | å—鋼股份 | 1060 | -8 |
12 | ä¸å—股份 | 840 | 38 |
13 | 八一股份 | 605 | -20 |
14 | 沙鋼股份 | 360 | - |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容