ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網:2023å¹´2月鎢å“出å£åˆ†æž
鎢å“å | å‡ºå£æ•¸é‡ï¼ˆå™¸ï¼‰ | ä¸Šå¹´åŒæœŸ | åŒæ¯” | 1月份 | 環比 |
éŽ¢ç¤¦ç ‚åŠå…¶ç²¾ç¤¦ | 23.038 | 0 | 0 | ||
鎢酸 | 0.1 | 0 | 0 | ||
三氧化鎢 | 303 | 347.693 | -12.85 | 246 | 23.17 |
未列åéŽ¢çš„æ°§åŒ–ç‰©åŠæ°«æ°§åŒ–物 | 102.001 | 128 | -20.31 | 240.001 | -57.50 |
仲鎢酸銨 | 75.001 | 207.4 | -63.84 | 169.001 | -55.62 |
鎢酸鈉 | 1 | 2 | -50.00 | 0 | |
å鎢酸銨 | 80.976 | 71.168 | 13.78 | 41 | 97.50 |
其他鎢酸鹽 | 0.05 | 0 | 0 | ||
碳化鎢 | 376.17 | 260.27 | 44.53 | 299.319 | 25.68 |
自身或與金屬粘åˆåŠ‘æ··åˆæœªç‡’çµé‡‘屬碳化物 | 247.597 | 216.244 | 14.50 | 241.776 | 2.41 |
éŽ¢éµ | 150 | 248.4 | -39.61 | 102 | 47.06 |
鎢粉 | 187.775 | 98.668 | 90.31 | 210.56 | -10.82 |
未é›è»‹éŽ¢,åŒ…æ‹¬ç°¡å–®ç‡’çµæˆçš„æ¢ã€æ¡¿ | 120.2 | 55 | 118.55 | 105 | 14.48 |
鎢廢碎料 | 2 | 15.96 | -87.47 | 37.5 | -94.67 |
鎢æ¢ã€æ¡¿ã€åž‹æåŠç•°åž‹æã€æ¿ã€ç‰‡ã€å¸¶ã€ç®” | 81.17 | 105.253 | -22.88 | 92.786 | -12.52 |
鎢絲 | 19.434 | 23.481 | -17.24 | 38.898 | -50.04 |
å…¶ä»–éŽ¢åˆ¶å“ | 19.063 | 21.079 | -9.56 | 30.165 | -36.80 |
åˆè¨ˆï¼ˆéޢ金屬é‡ï¼‰ | 1548.80 | 1516.13 | 2.15 | 1615.54 | -4.13 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:邢亞æ•]
評論內容