中國鐵合金網:
指標 | 單位 | 1-12月份 | 增速(%) |
鐵合金 | 萬噸 | 158.9 | -12.4 |
發電量(規模以上) | 億千瓦時 | 1471.6 | 12.3 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 814.9 | 1.6 |
原煤(規模以上) | 萬噸 | 77871.3 | 11.7 |
焦炭 | 萬噸 | 1190.4 | 2.5 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容