ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網:據日本海關相關部門統計數據,2022å¹´12月,日本進å£ç¡…éµï¼ˆå«ç¡…é‡≤55%)940å™¸ï¼Œè¼ƒä¸Šæœˆå¢žåŠ 265.779噸,增幅39.42%ï¼›è¼ƒåŽ»å¹´åŒæœŸæ¸›å°‘862.708噸,é™å¹…6.60%。其ä¸ï¼Œå¾žä¸åœ‹é€²å£7968.14å™¸ï¼Œå æ¯”77.45%。
國家/åœ°å€ | 12月進å£é‡ï¼ˆå™¸ï¼‰ | 12月進å£é‡‘é¡ï¼ˆ1000日元) | 1-12月進å£é‡ï¼ˆå™¸ï¼‰ | 1-12月進å£é‡‘é¡ï¼ˆ1000日元) |
韓國 | - | - | 96.221 | 36620 |
泰國 | - | - | 140 | 51764 |
法國 | - | - | 22 | 12229 |
德國 | - | - | 1 | 580 |
巴西 | - | - | 192 | 42471 |
å—éž | - | - | 120 | 21301 |
ä¸åœ‹ | 728 | 202042 | 6679.885 | 2041683 |
æŒªå¨ | 147 | 40937 | 1461.545 | 305333 |
斯洛ä¼å…‹ | 42 | 10634 | 162 | 26909 |
ä¿„ç¾…æ–¯ | 23 | 5912 | 3327 | 848981 |
總計 | 940 | 259525 | 12201.651 | 3387871 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容