ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網:數據來æºï¼šä¸åœ‹æµ·é—œ
貿易伙伴å稱 | 數é‡ï¼šå™¸ | 數é‡å 比 | 金é¡ï¼šç¾Žå…ƒ |
阿è¯é…‹ | 6946 | 23.17% | 16,011,557 |
韓國 | 3875 | 12.92% | 8,934,459 |
伊朗 | 3725 | 12.42% | 5,215,000 |
土耳其 | 3455.1 | 11.52% | 7,246,306 |
馬來西亞 | 1885.08 | 6.29% | 3,475,749 |
è·è˜ | 1879.83 | 6.27% | 3,444,377 |
è¶Šå— | 1773 | 5.91% | 3,888,026 |
阿曼 | 1500 | 5.00% | 4,083,520 |
ä¿„ç¾…æ–¯è¯é‚¦ | 1138 | 3.80% | 2,329,077 |
çƒèŒ²åˆ¥å…‹æ–¯å¦ | 1029 | 3.43% | 2,206,786 |
æ„大利 | 700 | 2.33% | 1,511,261 |
å°åº¦ | 504 | 1.68% | 1,275,120 |
尼日利亞 | 270 | 0.90% | 410,400 |
ä¸åœ‹è‡ºç£ | 210.5 | 0.70% | 318,043 |
åŸƒåŠ | 200 | 0.67% | 410,000 |
å“ˆè–©å…‹æ–¯å¦ | 179 | 0.60% | 816,633 |
è’™å¤ | 163.7 | 0.55% | 437,424 |
é˜¿æ ¹å»· | 104 | 0.35% | 192,400 |
白俄羅斯 | 97 | 0.32% | 231,588 |
æ–°è¥¿è˜ | 92 | 0.31% | 206,400 |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 86.5 | 0.29% | 178,408 |
å·´åŸºæ–¯å¦ | 54 | 0.18% | 121,720 |
泰國 | 50.5 | 0.17% | 101,937 |
日本 | 20 | 0.07% | 35,000 |
è²å¾‹è³“ | 20 | 0.07% | 62,820 |
澳大利亞 | 20 | 0.07% | 37,106 |
哥倫比亞 | 7 | 0.02% | 19,334 |
總計 | 29984.21 | 100.00% | 63200451 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容