ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng):2022å¹´1-11月份,ä¸åœ‹é޳éµé€²(jìn)å£ç¸½é‡ç‚º5296582.493å™¸ï¼ŒåŒæ¯”å¢žåŠ 188.71è¬å™¸ï¼Œå¢žå¹…55.69%。其ä¸ï¼Œè‡ªå°å°¼é€²(jìn)å£é޳éµé‡484.32è¬å™¸ï¼ŒåŒæ¯”å¢žåŠ 199.68è¬å™¸ï¼Œå¢žå¹…70.15%。
數(shù)據(jù)來æºï¼šä¸åœ‹æµ·é—œ(guÄn)
貿(mà o)易伙伴å稱 | 數(shù)é‡ï¼šå™¸ | 數(shù)é‡å 比 | 金é¡ï¼šç¾Žå…ƒ |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 4855866.6 | 91.68% | 11,792,008,312 |
新喀里多尼亞 | 137073.909 | 2.59% | 932,377,543 |
哥倫比亞 | 60036.981 | 1.13% | 366,586,356 |
巴西 | 53348.591 | 1.01% | 308,794,989 |
韓國 | 47562.411 | 0.90% | 144,177,401 |
緬甸 | 31872.628 | 0.60% | 226,178,892 |
å¤šç±³å°¼åŠ å…±å’Œåœ‹ | 28547.842 | 0.54% | 236,874,440 |
å±åœ°é¦¬æ‹‰ | 26654.832 | 0.50% | 215,387,113 |
日本 | 24958.564 | 0.47% | 88,137,603 |
çƒå…‹è˜ | 17881 | 0.34% | 73,213,471 |
åŒ—é¦¬å…¶é “å…±å’Œåœ‹ | 10169.789 | 0.19% | 49,766,446 |
馬來西亞 | 1173.729 | 0.02% | 6,966,262 |
津巴布韋 | 548.36 | 0.01% | 1,045,009 |
ä¸åœ‹è‡º(tái)ç£ | 229.885 | 0.00% | 1,025,103 |
ä¸åœ‹é¦™æ¸¯ | 160.41 | 0.00% | 930,378 |
è·è˜ | 122.03 | 0.00% | 1,084,846 |
阿è¯(lián)é…‹ | 95.99 | 0.00% | 556,742 |
泰國 | 77.374 | 0.00% | 493,898 |
è¶Šå— | 68.31 | 0.00% | 498,898 |
å°åº¦ | 60.146 | 0.00% | 340,953 |
æ–°åŠ å¡ | 26.51 | 0.00% | 153,758 |
è²å¾‹è³“ | 21.93 | 0.00% | 127,194 |
ä¿„ç¾…æ–¯è¯(lián)邦 | 20.877 | 0.00% | 118,998 |
美國 | 3.318 | 0.00% | 305,674 |
法國 | 0.474 | 0.00% | 11,866 |
英國 | 0.002 | 0.00% | 3,149 |
ä¸åœ‹ | 0.001 | 0.00% | 95 |
瑞士 | 0 | 0.00% | 1,858 |
總計(jì) | 5296582.493 | 100.00% | 14,447,167,247 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)版權(quán)所有,未經(jÄ«ng)許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹(gè)人å‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉(zhuÇŽn)載,å¦å‰‡è¦–為侵權(quán),本網(wÇŽng)ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責(zé)任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
è©•(pÃng)è«–å…§(nèi)容