中國鐵合金網:
1-10月全省規模以上工業主要產品產量 | ||||
10月 | 1-10月 | |||
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
鐵礦石原礦量(萬噸) | 2625.2 | -14.6 | 33974.4 | 5.1 |
生鐵(萬噸) | 1500.9 | 4.9 | 16701.8 | -1.1 |
粗鋼(萬噸) | 1512.3 | -0.2 | 18214.4 | -4.0 |
鋼材(萬噸) | 2856.1 | 18.0 | 26473.8 | 5.8 |
河北省統計局
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容