中國(guó)鐵合金網(wǎng):據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年1-10月,我國(guó)出口硅鐵(含硅量>55%)563988.352噸,同比增加153537.221噸,增幅37.41%。
其中出口韓國(guó)123760.167噸,占比21.94%;出口日本99311.092噸,占比17.61%。
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
韓國(guó) | 123760.167 | 21.94% | 248,106,718 |
日本 | 99311.092 | 17.61% | 203,170,838 |
印度 | 51158.303 | 9.07% | 68,110,509 |
印度尼西亞 | 49501.939 | 8.78% | 95,682,338 |
土耳其 | 36231.052 | 6.42% | 65,749,854 |
美國(guó) | 26726.728 | 4.74% | 53,902,066 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 25848.999 | 4.58% | 46,887,787 |
墨西哥 | 22780.054 | 4.04% | 43,609,422 |
越南 | 19312.264 | 3.42% | 34,993,046 |
荷蘭 | 17169.89 | 3.04% | 36,264,633 |
泰國(guó) | 15752.18 | 2.79% | 27,795,008 |
馬來西亞 | 8371.982 | 1.48% | 14,929,736 |
智利 | 5606.61 | 0.99% | 11,364,835 |
埃及 | 5323.68 | 0.94% | 10,210,526 |
阿聯(lián)酋 | 4840.1 | 0.86% | 8,828,726 |
巴西 | 4360.8 | 0.77% | 8,469,683 |
加拿大 | 3621.891 | 0.64% | 7,555,672 |
比利時(shí) | 3296.883 | 0.58% | 6,962,723 |
沙特阿拉伯 | 3054.12 | 0.54% | 5,835,022 |
澳大利亞 | 2835.181 | 0.50% | 6,448,011 |
南非 | 2583.826 | 0.46% | 4,861,233 |
英國(guó) | 2521 | 0.45% | 5,182,674 |
阿曼 | 2165 | 0.38% | 3,830,140 |
秘魯 | 1908.974 | 0.34% | 3,693,337 |
委內(nèi)瑞拉 | 1600.272 | 0.28% | 2,952,600 |
孟加拉國(guó) | 1492.021 | 0.26% | 2,351,145 |
哥倫比亞 | 1417 | 0.25% | 2,665,958 |
巴基斯坦 | 1372.744 | 0.24% | 2,033,844 |
菲律賓 | 1360 | 0.24% | 2,439,465 |
卡塔爾 | 1335 | 0.24% | 2,342,450 |
希臘 | 1272 | 0.23% | 2,225,625 |
意大利 | 1268 | 0.22% | 2,906,673 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1097.5 | 0.19% | 3,018,448 |
摩洛哥 | 1063 | 0.19% | 1,943,082 |
利比亞 | 961.86 | 0.17% | 1,675,845 |
西班牙 | 953 | 0.17% | 2,025,147 |
芬蘭 | 891 | 0.16% | 1,728,135 |
阿根廷 | 831.24 | 0.15% | 1,578,646 |
阿爾及利亞 | 778 | 0.14% | 1,465,696 |
德國(guó) | 609 | 0.11% | 1,216,932 |
斯洛文尼亞 | 499.8 | 0.09% | 981,640 |
厄瓜多爾 | 498 | 0.09% | 960,553 |
新喀里多尼亞 | 468 | 0.08% | 826,400 |
加納 | 459 | 0.08% | 786,132 |
以色列 | 447 | 0.08% | 877,880 |
巴林 | 386 | 0.07% | 744,065 |
約旦 | 363 | 0.06% | 643,240 |
危地馬拉 | 348 | 0.06% | 613,975 |
新加坡 | 325.98 | 0.06% | 539,969 |
烏克蘭 | 286 | 0.05% | 395,804 |
法國(guó) | 280 | 0.05% | 529,200 |
緬甸 | 248.6 | 0.04% | 393,953 |
蘇丹 | 228 | 0.04% | 440,612 |
塞內(nèi)加爾 | 226 | 0.04% | 403,572 |
波蘭 | 216 | 0.04% | 430,700 |
格魯吉亞 | 204 | 0.04% | 142,954 |
尼日利亞 | 202 | 0.04% | 343,016 |
立陶宛 | 200 | 0.04% | 140,200 |
克羅地亞 | 174 | 0.03% | 304,200 |
突尼斯 | 172 | 0.03% | 303,680 |
剛果(金) | 162 | 0.03% | 284,256 |
蒙古 | 156 | 0.03% | 263,816 |
敘利亞 | 155.62 | 0.03% | 295,928 |
薩爾瓦多 | 150 | 0.03% | 330,900 |
新西蘭 | 148 | 0.03% | 348,940 |
肯尼亞 | 127 | 0.02% | 241,670 |
挪威 | 104 | 0.02% | 187,200 |
吉布提 | 100 | 0.02% | 184,500 |
伊朗 | 72 | 0.01% | 143,650 |
伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
毛里塔尼亞 | 54 | 0.01% | 90,720 |
坦桑尼亞 | 48 | 0.01% | 89,616 |
幾內(nèi)亞 | 27 | 0.00% | 43,470 |
黎巴嫩 | 25 | 0.00% | 52,315 |
愛沙尼亞 | 25 | 0.00% | 22,550 |
斐濟(jì) | 5 | 0.00% | 10,250 |
總計(jì) | 563988.352 | 100.00% | 1,070,491,074 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容