中國鐵合金網:
2022年9月全國分省市鋼材產量統計表
單位:萬噸
|
本月 | 上年同月 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 11619 | 10328 | 12.5 | 100585 | 102847.6 | -2262.6 | -2.2 |
北京 | 15.49 | 16.45 | -5.8 | 139.21 | 150.41 | -11.2 | -7.4 |
天津 | 529.72 | 522.64 | 1.4 | 4082.57 | 4501.12 | -418.6 | -9.3 |
河北 | 2803.8 | 2469.88 | 13.5 | 23994.69 | 22234.84 | 1759.9 | 7.9 |
山西 | 578.9 | 498.23 | 16.2 | 4931.31 | 4769.29 | 162 | 3.4 |
內蒙古 | 256.97 | 203.97 | 26 | 2311.51 | 2213.82 | 97.7 | 4.4 |
遼寧 | 651.47 | 559.22 | 16.5 | 5790.91 | 6061.17 | -270.3 | -4.5 |
吉林 | 163.15 | 155.53 | 4.9 | 1254.33 | 1392.47 | -138.1 | -9.9 |
黑龍江 | 90.34 | 83.65 | 8 | 768.3 | 711.45 | 56.8 | 8 |
上海 | 173.85 | 144.64 | 20.2 | 1395.88 | 1521.46 | -125.6 | -8.3 |
江蘇 | 1265.85 | 1006.33 | 25.8 | 11175.4 | 11932.38 | -757 | -6.3 |
浙江 | 244.91 | 284.46 | -13.9 | 2180.81 | 2673.58 | -492.8 | -18.4 |
安徽 | 314.4 | 292 | 7.7 | 3042.98 | 2905.38 | 137.6 | 4.7 |
福建 | 321.6 | 301.13 | 6.8 | 2869.46 | 3053.68 | -184.2 | -6 |
江西 | 308.88 | 312.02 | -1 | 2527.63 | 2545.31 | -17.7 | -0.7 |
山東 | 883.56 | 709.57 | 24.5 | 7690.16 | 8348.99 | -658.8 | -7.9 |
河南 | 345.02 | 342.18 | 0.8 | 3186.96 | 3319.03 | -132.1 | -4 |
湖北 | 313.84 | 287.37 | 9.2 | 2953.54 | 2884.29 | 69.3 | 2.4 |
湖南 | 245.95 | 223.97 | 9.8 | 2235.99 | 2314.33 | -78.3 | -3.4 |
廣東 | 502.45 | 358.91 | 40 | 4081.63 | 3956.5 | 125.1 | 3.2 |
廣西 | 395.8 | 386.05 | 2.5 | 3672.27 | 3911.8 | -239.5 | -6.1 |
海南 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶 | 172.77 | 63.93 | 170.2 | 1235.79 | 1020.7 | 215.1 | 21.1 |
四川 | 328.99 | 283.9 | 15.9 | 2537.35 | 2614.47 | -77.1 | -2.9 |
貴州 | 40.84 | 60.6 | -32.6 | 449.63 | 613.61 | -164 | -26.7 |
云南 | 215.72 | 177.5 | 21.5 | 1903.24 | 2025.83 | -122.6 | -6.1 |
西藏 |
|
|
|
|
|
|
|
陜西 | 193.93 | 174.79 | 11 | 1559.21 | 1626.66 | -67.5 | -4.1 |
甘肅 | 72.04 | 100.64 | -28.4 | 884.36 | 929.86 | -45.5 | -4.9 |
青海 | 5.85 | 14.48 | -59.6 | 114.59 | 143.63 | -29 | -20.2 |
寧夏 | 53.12 | 39.6 | 34.1 | 460.37 | 460.52 | -0.1 | 0 |
新疆 | 129.61 | 121.44 | 6.7 | 1154.44 | 1198.43 | -44 | -3.7 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容