中國鐵合金網(wǎng):
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
荷蘭 | 4763.37 | 25.59% | 17,478,795 |
印度 | 1936.132 | 10.40% | 9,066,551 |
日本 | 1875.308 | 10.07% | 7,496,819 |
加拿大 | 1649.391 | 8.86% | 6,114,720 |
土耳其 | 1642 | 8.82% | 5,840,435 |
韓國 | 1042.243 | 5.60% | 4,251,673 |
泰國 | 671.77 | 3.61% | 2,301,945 |
印度尼西亞 | 470 | 2.52% | 1,872,685 |
捷克 | 354 | 1.90% | 1,358,144 |
希臘 | 325 | 1.75% | 1,199,844 |
阿聯(lián)酋 | 321 | 1.72% | 1,559,376 |
美國 | 299.5 | 1.61% | 1,779,525 |
斯洛文尼亞 | 276.836 | 1.49% | 999,618 |
南非 | 250 | 1.34% | 845,000 |
卡塔爾 | 240.498 | 1.29% | 889,388 |
中國臺灣 | 227.384 | 1.22% | 823,142 |
挪威 | 178.43 | 0.96% | 721,073 |
伊朗 | 177 | 0.95% | 643,262 |
巴林 | 172.746 | 0.93% | 602,160 |
越南 | 154.442 | 0.83% | 504,965 |
波蘭 | 152.608 | 0.82% | 528,954 |
德國 | 150 | 0.81% | 558,750 |
澳大利亞 | 135.02 | 0.73% | 494,252 |
意大利 | 127 | 0.68% | 497,400 |
巴拉圭 | 102.03 | 0.55% | 383,633 |
阿曼 | 98.769 | 0.53% | 361,707 |
新西蘭 | 94.303 | 0.51% | 340,162 |
巴基斯坦 | 76.124 | 0.41% | 337,561 |
比利時 | 75 | 0.40% | 243,000 |
英國 | 75 | 0.40% | 300,000 |
墨西哥 | 72.974 | 0.39% | 299,867 |
馬來西亞 | 70 | 0.38% | 255,680 |
西班牙 | 52 | 0.28% | 196,481 |
阿根廷 | 50 | 0.27% | 182,500 |
巴西 | 45 | 0.24% | 157,952 |
坦桑尼亞 | 27 | 0.15% | 95,141 |
哥倫比亞 | 27 | 0.15% | 102,600 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 25 | 0.13% | 90,000 |
黑山 | 25 | 0.13% | 87,000 |
尼日利亞 | 24 | 0.13% | 299,952 |
中國香港 | 20 | 0.11% | 75,516 |
喀麥隆 | 16.13 | 0.09% | 53,229 |
孟加拉國 | 10 | 0.05% | 38,740 |
烏茲別克斯坦 | 10 | 0.05% | 45,000 |
埃塞俄比亞 | 8 | 0.04% | 29,644 |
摩洛哥 | 6.4 | 0.03% | 32,942 |
埃及 | 6 | 0.03% | 21,000 |
沙特阿拉伯 | 5 | 0.03% | 18,800 |
加納 | 1.7 | 0.01% | 3,114 |
斯里蘭卡 | 1.5 | 0.01% | 6,023 |
菲律賓 | 0.5 | 0.00% | 1,910 |
總計 | 18616.108 | 100.00% | 72487630 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容