ã€ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)】
å…§(nèi)è’™å¤é„‚爾多斯市1-6月份主è¦å·¥æ¥(yè)產(chÇŽn)å“產(chÇŽn)é‡ | ||||
指 標(biÄo) | å–®ä½ | 1-6月份 | 增速(%) | |
原煤(è¦(guÄ«)模以上) | è¬å™¸ | 38885.7 | 19.6 | |
éµåˆé‡‘ | è¬å™¸ | 84.8 | -2.0 | |
發(fÄ)é›»é‡ï¼ˆè¦(guÄ«)模以上) | å„„åƒç“¦æ™‚ | 681.1 | 8.0 | |
碳化鈣 | è¬å™¸ | 185.9 | -7.9 | |
ç„¦ç‚ | è¬å™¸ | 616.4 | 19.2 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)版權(quán)所有,未經(jÄ«ng)許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉(zhuÇŽn)載,å¦å‰‡è¦–為侵權(quán),本網(wÇŽng)ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責(zé)任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容