ã€ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網】
貿易伙伴å稱 | 數é‡ï¼šå™¸ | 數é‡å 比 | 金é¡ï¼šç¾Žå…ƒ |
ä¿„ç¾…æ–¯è¯é‚¦ | 10775.8 | 20.98% | 66,492,223 |
韓國 | 10729.17 | 20.89% | 51,657,935 |
è·è˜ | 10040.597 | 19.55% | 54,751,080 |
日本 | 9730.367 | 18.94% | 56,142,979 |
å°åº¦ | 3126 | 6.09% | 16,761,614 |
巴西 | 1789.105 | 3.48% | 9,620,951 |
ä¸åœ‹è‡ºç£ | 1309 | 2.55% | 6,686,805 |
美國 | 1048.019 | 2.04% | 5,792,593 |
墨西哥 | 716 | 1.39% | 4,792,701 |
西ç牙 | 499 | 0.97% | 2,633,661 |
åŠ æ‹¿å¤§ | 423 | 0.82% | 1,384,509 |
æ³¢è˜ | 300 | 0.58% | 1,200,000 |
土耳其 | 177 | 0.34% | 1,185,287 |
æ„大利 | 175 | 0.34% | 1,159,219 |
愛沙尼亞 | 110 | 0.21% | 742,392 |
å“ˆè–©å…‹æ–¯å¦ | 74 | 0.14% | 450,154 |
德國 | 72 | 0.14% | 562,586 |
ç§˜é¯ | 54 | 0.11% | 335,070 |
å·´æž— | 50 | 0.10% | 275,000 |
瑞典 | 48 | 0.09% | 381,301 |
泰國 | 40 | 0.08% | 355,662 |
å—éž | 25 | 0.05% | 168,125 |
æ ¼é¯å‰äºž | 25 | 0.05% | 115,750 |
è¶Šå— | 20 | 0.04% | 137,268 |
é˜¿æ ¹å»· | 5 | 0.01% | 33,000 |
阿è¯é…‹ | 4 | 0.01% | 27,900 |
厄瓜多爾 | 3 | 0.01% | 20,834 |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 1 | 0.00% | 9,545 |
總計 | 51369.058 | 100.00% | 283,876,144 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容