ã€ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)】
貿(mà o)易伙伴å稱 | 數(shù)é‡ï¼šå™¸ | 數(shù)é‡å 比 | 金é¡ï¼šç¾Žå…ƒ |
å—éž | 782639.092 | 36.56% | 125,910,127 |
澳大利亞 | 556174.394 | 25.98% | 117,057,608 |
åŠ ç´ | 318112.08 | 14.86% | 54,283,651 |
åŠ è“¬ | 178587.22 | 8.34% | 40,720,217 |
科特迪瓦 | 138122.254 | 6.45% | 22,309,299 |
馬來西亞 | 76428.53 | 3.57% | 7,844,318 |
巴西 | 45843.63 | 2.14% | 8,883,453 |
贊比亞 | 13883.218 | 0.65% | 2,935,877 |
肯尼亞 | 10639.927 | 0.50% | 922,503 |
土耳其 | 7858.784 | 0.37% | 861,838 |
尼日利亞 | 7124.29 | 0.33% | 560,499 |
緬甸 | 2330.732 | 0.11% | 373,378 |
ç´ç±³æ¯”亞 | 2015.219 | 0.09% | 283,702 |
塞內(nèi)åŠ çˆ¾ | 985.435 | 0.05% | 234,013 |
妿¡‘尼亞 | 54 | 0.003% | 9,207 |
總計 | 2140798.805 | 100.00% | 383189690 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)版權(quán)所有,未經(jÄ«ng)許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉(zhuÇŽn)載,å¦å‰‡è¦–為侵權(quán),本網(wÇŽng)ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責(zé)任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容