ã€ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)】
數(shù)據(jù)來æºï¼šä¸åœ‹æµ·é—œ
貿易伙伴å稱 | 數(shù)é‡ï¼šå™¸ | 進å£é‡å 比 | 金é¡ï¼šç¾Žå…ƒ |
å—éž | 9081683.763 | 80.2555% | 1,425,613,564 |
土耳其 | 787849.664 | 6.9623% | 184,995,376 |
津巴布韋 | 545438.154 | 4.8201% | 125,847,263 |
å·´åŸºæ–¯å¦ | 249408.587 | 2.2040% | 53,436,916 |
阿曼 | 244426.223 | 2.1600% | 36,499,880 |
阿爾巴尼亞 | 202626.221 | 1.7906% | 44,109,585 |
巴布亞新幾內亞 | 70472.922 | 0.6228% | 13,400,986 |
伊朗 | 45735.737 | 0.4042% | 11,225,722 |
巴西 | 39948.855 | 0.3530% | 7,025,545 |
阿è¯(lián)é…‹ | 20982.903 | 0.1854% | 2,834,815 |
馬é”åŠ æ–¯åŠ | 9703.456 | 0.0858% | 1,949,671 |
è²å¾‹è³“ | 7622.3 | 0.0674% | 1,368,069 |
蘇丹 | 4328.27 | 0.0382% | 920,355 |
å°åº¦ | 2643.055 | 0.0234% | 1,122,230 |
埃塞俄比亞 | 1453.779 | 0.0128% | 276,270 |
ä¿„ç¾…æ–¯è¯(lián)邦 | 1096.478 | 0.0097% | 206,286 |
莫桑比克 | 495.453 | 0.0044% | 140,119 |
è·è˜ | 30.75 | 0.0003% | 13,567 |
æ„大利 | 10.85 | 0.0001% | 7,642 |
ä¸åœ‹ | 7 | 0.0001% | 4,596 |
法國 | 1.2 | 0.0000% | 1,440 |
日本 | 0.001 | 0.0000% | 37 |
總計 | 11315965.62 | 100.0000% | 1,910,999,934 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)版權所有,未經(jÄ«ng)許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–為侵權,本網(wÇŽng)ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容