中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:
2021年5月全國(guó)出口重點(diǎn)商品量值表(美元值) | |||||||||
單位∶百萬(wàn)美元 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 5月 | 1至5月累計(jì) | 2020年1至5月累計(jì) | 1至當(dāng)月比去年同期% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
稀土 | 噸 | 4,171.00 | 53.8 | 19,813.30 | 245.4 | 18,222.60 | 156 | 8.7 | 57.3 |
鋼材 | 萬(wàn)噸 | 527.1 | 6,017.00 | 3,092.40 | 28,582.70 | 2,500.00 | 19,368.00 | 23.7 | 47.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容