中國鐵合金網訊:
地區 | 2021年5月 |
河北省 | 2067.71 |
江蘇省 | 1087.41 |
山東省 | 798.09 |
遼寧省 | 722.03 |
山西省 | 624.31 |
安徽省 | 369.26 |
河南省 | 363.02 |
湖北省 | 356.46 |
廣西壯族自治區 | 352.65 |
廣東省 | 341.06 |
四川省 | 276.69 |
內蒙古自治區 | 268.79 |
湖南省 | 251.57 |
福建省 | 246.72 |
江西省 | 225.22 |
云南省 | 222.1 |
天津市 | 178.85 |
陜西省 | 157.15 |
上海市 | 152 |
吉林省 | 148.68 |
浙江省 | 147.91 |
新疆維吾爾自治區 | 137.76 |
甘肅省 | 107.39 |
重慶市 | 106.44 |
黑龍江省 | 89.81 |
貴州省 | 73.1 |
寧夏回族自治區 | 54.81 |
青海省 | 18.37 |
北京市 | |
海南省 | |
西藏自治區 |
數據來源:國家統計局
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容