ä¸åœ‹(guó)éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)訊:海關(guÄn)總署最新統(tÇ’ng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021å¹´3月,ä¸åœ‹(guó)出å£ç¡…éµï¼ˆå«ç¡…é‡≤55%)2277.94å™¸ï¼ŒåŒæ¯”下é™7.11%,環(huán)比增長(zhÇŽng)37.51%。其ä¸ï¼Œå‡ºå£éŸ“國(guó)804.94å™¸ï¼Œå æ¯”35.34%ï¼›å‡ºå£æ—¥æœ¬701.5å™¸ï¼Œå æ¯”30.80%。
貿(mà o)易伙伴å稱 | 噸 | 出å£é‡å 比 | 美元 |
韓國(guó) | 804.94 | 35.34% | 1,119,044 |
日本 | 701.5 | 30.80% | 1,081,724 |
泰國(guó) | 181 | 7.95% | 307,217 |
ä¸åœ‹(guó)臺(tái)ç£ | 136 | 5.97% | 238,271 |
馬來(lái)西亞 | 128 | 5.62% | 155,226 |
è¶Šå— | 87 | 3.82% | 128,542 |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 66 | 2.90% | 92,905 |
土耳其 | 48 | 2.11% | 63,448 |
å·´åŸºæ–¯å¦ | 37 | 1.62% | 55,200 |
墨西哥 | 36 | 1.58% | 42,480 |
å°åº¦ | 24 | 1.05% | 31,028 |
澳大利亞 | 24 | 1.05% | 42,960 |
尼日利亞 | 2.5 | 0.11% | 4,945 |
çƒå…‹è˜ | 2 | 0.09% | 3,568 |
總計(jì) | 2277.94 | 100.00% | 3366558 |
ä¸åœ‹(guó)éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)版權(quán)所有,未經(jÄ«ng)許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹(gè)人å‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉(zhuÇŽn)載,å¦å‰‡è¦–為侵權(quán),本網(wÇŽng)ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責(zé)任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
è©•(pÃng)è«–å…§(nèi)容