ä¸åœ‹éµåˆé‡‘ç¶²è¨Šï¼šæ ¹æ“šæµ·é—œç¸½ç½²çµ±è¨ˆæ•¸æ“šï¼Œ2021å¹´1-2月,我國出å£ç¡…éµï¼ˆå«ç¡…é‡≤55%)3682.08å™¸ï¼ŒåŒæ¯”增長23.23%。
å…¶ä¸ï¼Œå‡ºå£éŸ“國1923å™¸ï¼Œå æ¯”52.23%ï¼›å‡ºå£æ—¥æœ¬646.48å™¸ï¼Œå æ¯”17.56%。
貿易伙伴å稱 | 噸 | å æ¯” | 美元 |
韓國 | 1923 | 52.23% | 2,684,719 |
日本 | 646.48 | 17.56% | 923,885 |
馬來西亞 | 221 | 6.00% | 341,303 |
ä¸åœ‹è‡ºç£ | 196.6 | 5.34% | 298,103 |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 156 | 4.24% | 203,792 |
è¶Šå— | 111 | 3.01% | 157,345 |
土耳其 | 99 | 2.69% | 139,708 |
å°åº¦ | 96 | 2.61% | 116,550 |
泰國 | 85 | 2.31% | 114,134 |
ä¿„ç¾…æ–¯è¯é‚¦ | 48 | 1.30% | 66,000 |
å·´åŸºæ–¯å¦ | 35 | 0.95% | 50,340 |
哥倫比亞 | 26 | 0.71% | 36,400 |
美國 | 25 | 0.68% | 48,250 |
çƒå…‹è˜ | 14 | 0.38% | 21,179 |
總計 | 3682.08 | 100.00% | 5,201,708 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容