ä¸åœ‹(guó)éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)訊:
貿(mà o)易伙伴å稱(chÄ“ng) | 第一數(shù)é‡ ï¼ˆå™¸ï¼‰ | 美元 |
è·è˜ | 46776.057 | 108,245,766 |
日本 | 23020.449 | 57,297,014 |
åŠ æ‹¿å¤§ | 14363.769 | 29,816,266 |
å°åº¦ | 14038.896 | 33,526,833 |
韓國(guó) | 13850.41 | 32,452,908 |
ä¿„ç¾…æ–¯è¯(lián)邦 | 8696.991 | 20,950,271 |
土耳其 | 6745.548 | 15,005,926 |
阿è¯(lián)é…‹ | 6170.666 | 15,370,552 |
沙特阿拉伯 | 5641.969 | 12,891,096 |
希臘 | 5584.338 | 11,500,492 |
德國(guó) | 5166.189 | 11,393,987 |
æ„大利 | 4372.615 | 11,252,852 |
斯洛文尼亞 | 4292.604 | 9,934,852 |
å·´æž— | 4215.934 | 9,847,452 |
å—éž | 4171.971 | 8,599,922 |
泰國(guó) | 3945.596 | 10,344,047 |
馬來(lái)西亞 | 3751.783 | 19,050,451 |
è¶Šå— | 2082.229 | 5,558,630 |
æŒªå¨ | 2046.816 | 5,388,704 |
å¡å¡”爾 | 1969.312 | 4,394,722 |
åŸƒåŠ | 1961.896 | 4,091,634 |
ä¸åœ‹(guó)臺(tái)ç£ | 1901.854 | 4,981,077 |
西ç牙 | 1810.185 | 4,600,509 |
英國(guó) | 1792.266 | 4,385,924 |
克羅地亞 | 1716 | 3,655,047 |
羅馬尼亞 | 1475 | 3,219,500 |
澳大利亞 | 1352.33 | 2,778,741 |
墨西哥 | 1235 | 2,643,380 |
比利時(shÃ) | 1232.838 | 2,497,365 |
法國(guó) | 1164.869 | 2,608,052 |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 1059.02 | 2,500,236 |
é˜¿æ ¹å»· | 755 | 1,643,935 |
æ–°è¥¿è˜ | 743.9 | 1,579,922 |
æ³¢è˜ | 721 | 2,269,020 |
æ·å…‹ | 581 | 1,332,600 |
巴西 | 476.331 | 1,196,444 |
伊朗 | 384 | 911,138 |
阿曼 | 294.02 | 659,428 |
çƒå…‹è˜ | 288 | 693,877 |
阿爾巴尼亞 | 275 | 623,203 |
ä¿åŠ åˆ©äºž | 235 | 773,200 |
哥倫比亞 | 150.5 | 372,230 |
å“ˆè–©å…‹æ–¯å¦ | 118.967 | 237,416 |
å·´åŸºæ–¯å¦ | 117.092 | 311,505 |
åŸåŠ æ‹‰åœ‹(guó) | 106.4 | 221,023 |
喀麥隆 | 97 | 200,827 |
å·´æ‹‰åœ | 75.241 | 184,954 |
厄瓜多爾 | 64 | 176,745 |
å¤šç±³å°¼åŠ å…±å’Œåœ‹(guó) | 50.418 | 108,426 |
匈牙利 | 50 | 110,000 |
黑山 | 50 | 98,875 |
阿爾åŠåˆ©äºž | 33.82 | 67,813 |
尼日利亞 | 26.42 | 50,724 |
è²å¾‹è³“ | 26.402 | 120,655 |
蘇丹 | 25 | 65,000 |
冰島 | 23.944 | 47,009 |
美國(guó) | 20.8 | 40,785 |
ä¸åœ‹(guó)香港 | 20 | 44,500 |
åŠ ç´ | 17.181 | 88,581 |
阿塞拜疆 | 15 | 31,931 |
摩洛哥 | 13.76 | 35,921 |
黎巴嫩 | 11 | 27,500 |
斯里è˜å¡ | 10 | 20,350 |
莫桑比克 | 9.991 | 20,921 |
çƒèŒ²åˆ¥å…‹æ–¯å¦ | 8 | 18,280 |
埃塞俄比亞 | 6.2 | 16,113 |
ç§‘å¨ç‰¹ | 6 | 11,400 |
瑞士 | 6 | 13,870 |
敘利亞 | 5 | 10,000 |
ç«‹é™¶å®› | 3 | 7,350 |
çªå°¼æ–¯ | 1 | 2,270 |
丹麥 | 0.325 | 22,247 |
科特迪瓦 | 0.009 | 22 |
總計(jì) | 203527.121 | 485,252,218 |
告.jpg)
告.jpg)
ä¸åœ‹(guó)éµåˆé‡‘ç¶²(wÇŽng)版權(quán)所有,未經(jÄ«ng)許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹(gè)人å‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉(zhuÇŽn)載,å¦å‰‡è¦–為侵權(quán),本網(wÇŽng)ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責(zé)任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
è©•(pÃng)è«–å…§(nèi)容