中國鐵合金網訊:
指標 | 單位 | 1-11月 | 增速(%) |
原煤 | 萬噸 | 57193 | -12.8 |
碳化鈣 | 萬噸 | 319.8 | 1.9 |
硅鐵 | 萬噸 | 114 | 7.6 |
鐵合金 | 萬噸 | 156.5 | 7.8 |
焦炭 | 萬噸 | 802.4 | 18.1 |
全社會發電量 | 億千瓦時 | 1093.5 | 4.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 725.6 | 6.5 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 657 | 5.7 |
數據來源:鄂爾多斯市統計局


中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容