ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網訊:ä¸åœ‹æµ·é—œçµ±è¨ˆæ•¸æ“šé¡¯ç¤ºï¼Œ2020å¹´1-9月,ä¸åœ‹å…±è¨ˆå‡ºå£ç¡…éµï¼ˆå«ç¡…é‡≤55%)13771.185å™¸ï¼ŒåŒæ¯”減少42.42%。其ä¸ï¼Œå‡ºå£éŸ“國5505.5å™¸ï¼Œå æ¯”39.98%ï¼›å‡ºå£æ—¥æœ¬3030.91å™¸ï¼Œå æ¯”22.01%。
貿易伙伴å稱 | 數é‡ï¼šå™¸ | 美元 | 數é‡å 比 |
韓國 | 5505.5 | 7,628,982 | 39.98% |
日本 | 3030.91 | 4,092,385 | 22.01% |
ä¸åœ‹è‡ºç£ | 742.1 | 1,050,730 | 5.39% |
å°åº¦å°¼è¥¿äºž | 604.675 | 775,200 | 4.39% |
泰國 | 602.5 | 831,923 | 4.38% |
馬來西亞 | 553 | 806,075 | 4.02% |
土耳其 | 475.9 | 621,615 | 3.46% |
è¶Šå— | 444 | 600,228 | 3.22% |
å°åº¦ | 330 | 323,585 | 2.40% |
墨西哥 | 272 | 273,380 | 1.98% |
ä¿„ç¾…æ–¯è¯é‚¦ | 215 | 286,060 | 1.56% |
åŠ è“¬ | 200 | 242,058 | 1.45% |
智利 | 125 | 125,000 | 0.91% |
å·´åŸºæ–¯å¦ | 116 | 120,510 | 0.84% |
åŸƒåŠ | 100 | 99,400 | 0.73% |
çƒå…‹è˜ | 78 | 110,793 | 0.57% |
阿爾åŠåˆ©äºž | 62 | 52,080 | 0.45% |
阿è¯é…‹ | 52 | 60,400 | 0.38% |
é˜¿æ ¹å»· | 44 | 60,000 | 0.32% |
西ç牙 | 42 | 51,513 | 0.30% |
ç§‘å¨ç‰¹ | 30 | 47,385 | 0.22% |
哥倫比亞 | 26 | 36,400 | 0.19% |
ç§˜é¯ | 26 | 36,400 | 0.19% |
è²å¾‹è³“ | 22 | 36,993 | 0.16% |
伊朗 | 20 | 21,100 | 0.15% |
澳大利亞 | 17 | 27,200 | 0.12% |
塞拉利昂 | 15.6 | 15,756 | 0.11% |
摩洛哥 | 12 | 15,735 | 0.09% |
白俄羅斯 | 8 | 7,840 | 0.06% |
總計 | 13771.185 | 18,456,726 | 100.00% |
數據來æºï¼šä¸åœ‹æµ·é—œ
********************
ç”±ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網(Ferro-Alloys.com)和ä¸åœ‹éµåˆé‡‘å·¥æ¥å”會主辦,湖å—éµåˆé‡‘å·¥æ¥å”會ã€å±±è¥¿éµåˆé‡‘行æ¥å”會ã€å¯§å¤å†¶é‡‘行æ¥å”會ã€çƒè˜å¯Ÿå¸ƒéµåˆé‡‘行æ¥å”æœƒå…±åŒæ”¯æŒï¼Œæ°¸å·žè¬äº‹é”éŒ³æ¥æœ‰é™å…¬å¸ç‰å”辦的“第二屆全國富錳渣技術創新和政ç–ç ”è¨Žæœƒ”將于2020å¹´10月30-31日在北京å¬é–‹ã€‚
æ¡è¿Žå¯ŒéŒ³æ¸£å†¶ç…‰å» 商,錳礦商,技術專家ç‰ä¼æ¥ä»£è¡¨å‡ºå¸åƒåŠ ï¼

ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容