ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網訊:
å“å | 最低價 | 最高價 | å‡åƒ¹ | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
鎢éµ(Few70) | 134000 | 137000 | 135500 | -1000 |
鎢éµ(Few80) | 138000 | 143000 | 140500 | -1000 |
ç¡…éµ(75%) | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
ç¡…éµ(72%) | 5800 | 6000 | 5900 | -- |
低碳鉻éµ(FeCr55C25) | 10000 | 10200 | 10100 | -- |
ä¸ç¢³é‰»éµ(FeCr55C200) | 9900 | 10000 | 9950 | -- |
高碳鉻éµ(FeCr60C8) | 6100 | 6300 | 6200 | -- |
鎳éµ(7-10%)[å…ƒ/鎳點] | 1160 | 1170 | 1165 | -- |
釩éµ(FeV50) | 100000 | 102000 | 101000 | -- |
鉬éµ(mo60) | 94000 | 97000 | 95500 | +1000 |
錳éµ(高碳)Femn65c7.0 | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
錳éµ(ä¸ç¢³) Femn75c2.0 | 7500 | 7700 | 7600 | -- |
錳éµ(低碳) Femn80c0.4 | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
巴西鈮éµFeNb60B(65基價) | 190000 | 200000 | 195000 | -- |
內容來æºï¼šä¸é‡‘ç¶²
********************
ç”±ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網(Ferro-Alloys.com)和ä¸åœ‹éµåˆé‡‘å·¥æ¥å”會主辦,湖å—éµåˆé‡‘å·¥æ¥å”會ã€å±±è¥¿éµåˆé‡‘行æ¥å”會ã€å¯§å¤å†¶é‡‘行æ¥å”會ã€çƒè˜å¯Ÿå¸ƒéµåˆé‡‘行æ¥å”æœƒå…±åŒæ”¯æŒï¼Œæ°¸å·žè¬äº‹é”éŒ³æ¥æœ‰é™å…¬å¸ç‰å”辦的“第二屆全國富錳渣技術創新和政ç–ç ”è¨Žæœƒ”將于2020å¹´10月30-31日在北京å¬é–‹ã€‚
æ¡è¿Žå¯ŒéŒ³æ¸£å†¶ç…‰å» 商,錳礦商,技術專家ç‰ä¼æ¥ä»£è¡¨å‡ºå¸åƒåŠ ï¼

ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容