中國鐵合金網訊:
日期 | 品種 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 單位 |
2019年6月11日 | 硅鐵 | 75% | 1075 | - | 美元/噸 |
2019年6月19日 | 硅鐵 | 75% | 1075 | - | 美元/噸 |
2019年6月21日 | 硅鐵 | 75% | 1075 | - | 美元/噸 |
2019年7月3日 | 硅鐵 | 75% | 1075 | - | 美元/噸 |
2019年7月9日 | 硅鐵 | 75% | 1075 | - | 美元/噸 |
2019年7月12日 | 硅鐵 | 75% | 960 | - | 美元/噸 |
2019年7月17日 | 硅鐵 | 75% | 960 | - | 美元/噸 |
2019年7月29日 | 硅鐵 | 75% | 960 | - | 美元/噸 |
2019年8月2日 | 硅鐵 | 75% | 940 | - | 美元/噸 |
2019年8月19日 | 硅鐵 | 75% | 942.5 | - | 美元/噸 |
(Metal Bulletin)
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容