ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網訊:
日期 | å“種 | è¦æ ¼ | åƒ¹æ ¼ | 漲跌 | å–®ä½ |
2019å¹´6月11æ—¥ | ç¡…éµ | 75% | 1075 | 0 | 美元/噸 |
2019å¹´6月19æ—¥ | ç¡…éµ | 75% | 1075 | 0 | 美元/噸 |
2019å¹´6月21æ—¥ | ç¡…éµ | 75% | 1075 | 0 | 美元/噸 |
2019å¹´7月3æ—¥ | ç¡…éµ | 75% | 1075 | 0 | 美元/噸 |
2019å¹´7月9æ—¥ | ç¡…éµ | 75% | 1075 | 0 | 美元/噸 |
2019å¹´7月12æ—¥ | ç¡…éµ | 75% | 960 | -115 | 美元/噸 |
2019å¹´7月17æ—¥ | ç¡…éµ | 75% | 960 | 0 | 美元/噸 |
2019å¹´7月29æ—¥ | ç¡…éµ | 75% | 960 | 0 | 美元/噸 |
(Metal Bulletin)
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內容