少妇愉情理伦片丰满丰满,99精品国产兔费观看久久99,sm脚奴调教丨踩踏贱奴

掀开奶罩边躁狠狠躁苏玥视频,无码专区3d动漫精品,去阳台跪着把屁股抬起来,精品国产丝袜黑色高跟鞋


2016年7月全國鐵合金原料及產品進出口快報

  • 2016年09月08日 17:36
  • 來源:中國鐵合金網

  • 0
  • 關鍵字:鐵合金原料及產品
[導讀]2016年7月全國鐵合金原料及產品進出口快報
                                  2016年7月全國鐵合金原料及產品進口快報                                2016年8月25日
產品名稱 當    月 本月止累計 當月比去年同期±% 累計比去年同期±%
數  量
(噸)
金  額
(美元)
數  量
(噸)
金  額
(美元)
數  量 金  額 數  量 金  額
錳      礦 1,586,845.924 200,915,380 8,980,175.521 957,725,109 16.76 19.22 0.27 -24.15
鉻      礦 1,023,967.784 146,680,049 5,669,945.317 705,639,263 -1.87 -21.06 -5.21 -32.89
鐵 合 金 447,864.028 431,864,093 2,256,095.131 2,255,348,471 28.76 -11.84 10.62 -24.6
錳鐵(C>2%) 5,885.239 2,434,205 42,235.374 20,095,349 1023.14 962.97 209.75 172.8
錳鐵(C≤2%) 55.099 86,805 995.885 634,822 359.16 263.32 2057.93 410.7
硅鐵(Si>55%) 3,308.901 3,051,988 17,066.207 16,517,219 80.98 61.87 62.5 34.15
硅鐵(Si≤55%) 611.073 852,424 1,694.460 2,564,648 173.84 126.31 76.17 19.13
硅      錳 7.500 8,757 10,670.513 5,994,306 400 329.26 228537.52 5048.73
鉻鐵(C>4%) 342,370.751 263,832,100 1,603,551.258 1,149,096,094 20.87 3.5 -0.62 -23.19
鉻鐵(C≤4%) 1,726.609 2,866,457 1,767.409 3,170,827 5290.6 5880.26 878.47 247.82
硅      鉻 0.002 4,856 1.006 10,278 - - -79.49 -90.52
鎳      鐵 92,240.123 133,956,025 557,208.026 842,630,339 56.03 -25.95 46.8 -26.84
鉬      鐵 - - 44.590 184,730 - - -72.52 -92.79
鎢      鐵 - - - - - - -100 -100
鈦鐵及硅鈦 - - 0.100 544 - - -81.13 -86.67
釩鐵(V≥75%) - - 22.500 291,727 - - 1945.45 1066.25
釩鐵(V<75%) - - - - -100 -100 -100 -100
鈮      鐵 1,130.621 23,516,176 9,349.883 202,029,115 -46.5 -52.69 -27.24 -34.29
稀土鐵合金 10.921 287,701 88.358 2,080,825 -42.34 -35.64 37.46 36.07
未列名鐵合金 502.657 377,136 11,250.471 5,564,503 -27.93 -57.07 45.82 16.72
工 業 硅 295.645 463,675 1,537.511 2,942,095 -4.99 -32.47 -7.57 -35.02
電解金屬錳 110.402 361,789 638.712 4,591,219 -71.93 -69.5 -29.89 -1.66
注:鐵合金進口量中不含工業硅和電解金屬錳。     中國鐵合金工業協會秘書處:  簡  偉  橋
                                  2016年7月全國鐵合金原料及產品出口快報                                2016年8月25日
產品名稱 當    月 本月止累計 當月比去年同期±% 累計比去年同期±%
數  量
(噸)
金  額
(美元)
數  量
(噸)
金  額
(美元)
數  量 金  額 數  量 金  額
錳      礦 3,405.864 911,392 18,693.498 4,370,532 29.08 92.02 47.6 31.95
鉻      礦 300.000 66,000 1,119.995 425,957 -87.06 -90.34 -62.2 -59.96
鐵 合 金 27,577.430 59,973,272 204,536.172 399,965,345 -17.13 -25.85 -16.81 -32.89
錳鐵(C>2%) 151.000 138,695 1,053.446 1,063,394 226.84 134.08 -8.78 -6.09
錳鐵(C≤2%) 5.900 8,488 222.400 378,693 -95.97 -97.13 -85.15 -85.27
硅鐵(Si>55%) 13,842.739 13,774,062 110,487.147 116,296,893 -26.83 -41.67 -25.18 -41.34
硅鐵(Si≤55%) 3,079.920 3,916,509 21,507.120 28,007,338 -15.53 -28.02 -5.33 -21.89
硅      錳 40.000 74,319 607.880 825,275 -20 -29.6 -54.17 -48.79
鉻鐵(C>4%) 144.776 218,454 1,222.074 1,689,175 63.5 63.31 -4.1 -3.57
鉻鐵(C≤4%) 1,662.600 2,237,133 8,556.382 14,332,241 123.74 52.41 82.71 51.71
硅      鉻 - - 8.000 17,200 - - -99.62 -99.43
鎳      鐵 - - 1,023.748 3,404,070 -100 -100 -81.21 -84.49
鉬      鐵 763.000 7,819,497 1,414.090 14,767,822 589.56 498.39 389.63 300.26
鎢      鐵 141.000 2,737,586 1,252.000 21,969,664 -46.18 -53.95 35.79 -10.74
鈦鐵及硅鈦 20.700 97,472 172.600 836,336 29.38 7.79 49.91 18.16
釩鐵(V≥75%) 686.000 9,064,976 3,731.000 45,707,193 33.2 -0.86 -20.99 -46
釩鐵(V<75%) 1.000 10,800 4.900 51,356 - - -55.05 -63.76
鈮      鐵 20.000 377,986 209.000 4,586,191 -44.44 -59.24 51.45 27.42
稀土鐵合金 129.000 3,847,497 1,124.140 35,796,496 206.78 -19.4 152.14 55.16
未列名鐵合金 6,507.541 6,887,938 49,292.526 48,409,269 -18.19 -38.01 4.25 -20.65
工 業 硅 58,195.670 114,905,540 378,677.428 758,352,032 -21.38 -31.91 -15.11 -28.28
電解金屬錳 29,247.969 45,265,047 194,900.742 301,051,555 -6.97 -17.78 -7.63 -27.37

 

  • [責任編輯:penny]

評論內容

請登錄后評論!   登錄   注冊
請先登錄再評論!
主站蜘蛛池模板: 衢州市| 靖州| 灵丘县| 曲沃县| 武义县| 新乐市| 柳江县| 盐亭县| 会理县| 汝州市| 鄢陵县| 荆州市| 廉江市| 温州市| 迁安市| 岳阳县| 惠州市| 子洲县| 丰镇市| 新昌县| 玛曲县| 秦安县| 海伦市| 额敏县| 萨嘎县| 大埔区| 廊坊市| 光山县| 漾濞| 呼玛县| 东乡| 苏尼特左旗| 吉林市| 抚顺市| 阳高县| 邮箱| 积石山| 肥乡县| 遂溪县| 油尖旺区| 乐清市|