以下是ä¸åœ‹åœ‹å®¶çµ±è¨ˆå±€å…¬å¸ƒçš„7月的銅ã€é‹ç‰åŸºæœ¬é‡‘屬產é‡ä¸€è¦½è¡¨ï¼ˆå–®ä½å‡ç‚ºå™¸ï¼Œç²¾ç¤¦ç”¢é‡ä»¥é‡‘屬å«é‡è¨ˆï¼‰:
å“種 | 7月 | åŒæ¯”% | 1-7月 | åŒæ¯”% |
精煉銅 | 663,520 | 9.43 | 4,409,199 | 8.99 |
é‹ | 2,720,114 | 14.07 | 18,332,182 | 11.99 |
é‹… | 506,692 | -3.06 | 3,576,940 | 10.36 |
鉛 | 319,679 | -2.88 | 2,262,029 | -4.1 |
鎳 | 30,704 | 8.37 | 206,979 | 18.46 |
錫 | 14,056 | -4.97 | 92,777 | -2.25 |
鎂 | 78,028 | -0.9 | 452,930 | -10.9 |
銻 | 19,379 | 3.18 | 124,945 | -5.67 |
  |   |   |   |   |
精礦類: |   |   |   |   |
銅 | 153,502 | -4.26 | 974,774 | -4.95 |
æ°§åŒ–é‹ | 4,650,988 | 6.2 | 32,875,108 | 11.95 |
é‹… | 436,995 | -4.29 | 2,755,244 | -8.64 |
鉛 | 224,450 | -0.74 | 1,386,119 | -5.93 |
錫 | 11,294 | 7.18 | 89,440 | 16.05 |
鎢 | 11,962 | 1.45 | 70,922 | 1.24 |
銻 | 8,747 | -5.71 | 64,138 | -4.65 |
鉬 | 26,458 | 1.84 | 168,010 | 2.61 |
  |   |   |   |   |
åŠæˆå“åŠåˆé‡‘: |   |   |   |   |
é‹åˆé‡‘ | 478,947 | 1.4 | 3,417,229 | 5.82 |
éŠ…åŠæˆå“ | 1,573,085 | 7.79 | 10,298,208 | 4.76 |
é‹åŠæˆå“ | 4,440,554 | 8.36 | 28,893,721 | 9.17 |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:Yueleilei]
評論內容