指標 | 2012年 |
石油儲é‡(è¬å™¸) | 333258.3 |
天然氣儲é‡(億立方米) | 43789.9 |
ç…¤ç‚儲é‡(億噸) | 2298.9 |
éµç¤¦å„²é‡(億噸) | 194.8 |
錳礦儲é‡(è¬å™¸) | 20938.2 |
鉻礦儲é‡(è¬å™¸) | 405 |
釩礦儲é‡(è¬å™¸) | 877.5 |
原生鈦éµç¤¦å„²é‡(è¬å™¸) | 21088.2 |
銅礦儲é‡(è¬å™¸) | 2734.4 |
鉛礦儲é‡(è¬å™¸) | 1454.7 |
鋅礦儲é‡(è¬å™¸) | 3490.7 |
é‹åœŸç¤¦å„²é‡(è¬å™¸) | 90590 |
鎳礦儲é‡(è¬å™¸) | 260.9 |
鎢礦儲é‡(è¬å™¸) | 233.8 |
錫礦儲é‡(è¬å™¸) | 117.5 |
鉬礦儲é‡(è¬å™¸) | 651.4 |
銻礦儲é‡(è¬å™¸) | 45 |
金礦儲é‡(噸) | 1866.7 |
銀礦儲é‡(噸) | 37034.4 |
稀土礦儲é‡(è¬å™¸) |   |
è±éŽ‚ç¤¦å„²é‡(è¬å™¸) | 156499.3 |
普通螢石儲é‡(è¬å™¸) | 3712.6 |
ç¡«éµç¤¦å„²é‡(è¬å™¸) | 134285.4 |
磷礦儲é‡(億噸) | 30.7 |
鉀鹽儲é‡(è¬å™¸) | 57774.8 |
鹽礦儲é‡(億噸) | 2070.3 |
芒ç¡å„²é‡(億噸) | 92.8 |
釿™¶çŸ³å„²é‡(è¬å™¸) | 3585.6 |
玻璃硅質原料儲é‡(è¬å™¸) | 198929.9 |
石墨儲é‡(è¬å™¸) | 4879.4 |
滑石儲é‡(è¬å™¸) | 9211.7 |
高嶺土儲é‡(è¬å™¸) | 38143.5 |
數據來æºï¼šåœ‹å®¶çµ±è¨ˆå±€ |
ä¸åœ‹éµåˆé‡‘網版權所有,未經許å¯ï¼Œä»»ä½•å–®ä½åŠå€‹äººå‡ä¸å¾—æ“…è‡ªæ‹·è²æˆ–轉載,å¦å‰‡è¦–ç‚ºä¾µæ¬Šï¼Œæœ¬ç¶²ç«™å°‡ä¾æ³•追究其法律責任,特æ¤é„é‡è²æ˜Žï¼
- [責任編輯:Yueleilei]
評論內容