18 | 供應處 | 合金 | 硅錳合金 | 16000噸 | 十一月份 |
19 | 供應處 | 合金 | 硅鐵 | 4200噸 | 十一月份 |
20 | 供應處 | 合金 | 金屬錳 | 4500噸 | 十一月份 |
21 | 供應處 | 合金 | 鈦鐵 | 300噸 | 十一月份 |
22 | 供應處 | 合金 | 氮化釩鐵 | 120噸 | 十一月份 |
23 | 供應處 | 合金 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 十一月份 |
24 | 供應處 | 合金 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 十一月份 |
25 | 供應處 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 600噸 | 十一月份 |
26 | 供應處 | 合金 | 低碳鉻鐵 | 800噸 | 十一月份 |
27 | 供應處 | 合金 | 低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 十一月份 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Sophie]
評論內容