調查的163家鋼廠,其中45家廠高爐檢修,較上周增加4家;高爐開工率83.80%,較上周降低1.26%;檢修容積50870m³,較上周增加1880m³;檢修影響日均鐵水14.01萬噸,增加0.81萬噸;檢修限產合計影響日均鐵水17.31萬噸,上升1.66萬噸;33.13%鋼廠盈利,較上周減少3.07%。華北地區中小型高爐檢修、限產增多。
表一:全國163家樣本鋼廠高爐調查 | ||||||||||||
統計類別/鋼廠規模 | 全國 | 年粗鋼產量≤200 | 年粗鋼產量200-600 | 年粗鋼產量≥600 | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
高爐開工率(%) | 83.80% | 85.06% | -1.26% | 78.22% | 82.18% | -3.96% | 89.53% | 90.20% | -0.67% | 96.25% | 95.90% | 0.35% |
高爐檢修容積(m³) | 50870 | 48990 | 1880 | 12570 | 10420 | 2150 | 22120 | 20890 | 1230 | 16180 | 17680 | -1500 |
高爐檢修量(萬噸) | 14.01 | 13.20 | 0.81 | 3.28 | 2.63 | 0.65 | 6.08 | 5.58 | 0.5 | 4.65 | 4.99 | -0.34 |
檢修限產量(萬噸) | 17.31 | 15.65 | 1.66 | 3.73 | 2.93 | 0.8 | 7.68 | 6.48 | 1.2 | 5.9 | 6.24 | -0.34 |
檢修鋼廠(家) | 45 | 41 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | 11 | -1 |
盈利鋼廠(%) | 33.13% | 36.20% | -3.07% | 28.85% | 30.77% | -1.92% | 27.54% | 33.33% | -5.79% | 46.34% | 46.34% | 0.00% |
表二:河北地區72家樣本鋼廠高爐調查 | ||||||||||||
統計類別/鋼廠規模 | 河北 | 年粗鋼產量≤200 | 年粗鋼產量200-600 | 年粗鋼產量≥600 | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
高爐開工率(%) | 87.24% | 88.28% | -1.04% | 58.33% | 63.89% | -5.56% | 86.15% | 87.69% | -1.54% | 96.77% | 96.77% | 0.00% |
高爐檢修容積(m³) | 25650 | 23320 | 2330 | 8810 | 7560 | 1250 | 10110 | 9030 | 1080 | 6730 | 6730 | 0 |
高爐檢修量(萬噸) | 6.78 | 6.23 | 0.55 | 2.01 | 1.76 | 0.25 | 2.82 | 2.52 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 0 |
檢修限產量(萬噸) | 8.13 | 6.93 | 1.2 | 2.16 | 1.76 | 0.4 | 3.52 | 2.72 | 0.8 | 2.45 | 2.45 | 0 |
檢修鋼廠(家) | 24 | 22 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
盈利鋼廠(%) | 26.39% | 26.39% | 0.00% | 29.63% | 29.63% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 0.00% |
說明:
1、樣本企業包括全國163家鋼廠。其中2012年粗鋼產量小于等于200萬噸的有52家,介于200-600萬噸69家,大于等于600萬噸的41家。河北地區共有樣本鋼廠72家,其中2012年粗鋼產量小于等于200萬噸的有27家,介于200-600萬噸30家,大于等于600萬噸的15家;
2、“高爐開工率”指正常生產高爐座數與統計范圍內樣本高爐座數的比率;
3、“高爐檢修量”指檢修高爐每日鐵水影響的產量;
4、“檢修限產量”指高爐檢修與限產合計每日鐵水影響的產量。
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Puyunyun]
評論內容