2014年2月份出口數據 | |||||
產品名稱 | 時間(月) | 數量(噸) | 金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
碳化硅 | 2月 | 10,937.75 | 16,014,868 | 44,663.59 | 52,673,122 |
鎂粉 | 2月 | 3,911.00 | 10,540,169 | 13,215.68 | 36,035,411 |
鎂制品 | 2月 | 393.851 | 1,530,807 | 870.021 | 3,538,638 |
鱗片天然石墨 | 2月 | 5,602.89 | 4,936,205 | 18,146.82 | 15,481,677 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:Puyunyun]
評論內容