硅鐵牌號和化學成分見表1
表1 硅鐵牌號和化學成分
牌號 | 化學成分 /% | |||||||||
Si | Al | P | S | C | Mn① | Cr① | Ti① | |||
> | ≤ | > | ≤ | ≤ | ||||||
FeSi10 | 8 | 13 | - | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 2 | 3 | 0.8 | 0.3 |
FeSi15 | 14 | 20 | - | 1 | 0.15 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 |
FeSi25 | 20 | 30 | - | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 |
FeSi45 | 41 | 47 | - | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
FeSi50 | 47 | 51 | - | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
FeSi65 | 63 | 68 | - | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
FeSi75Al | 72 | 80 | - | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
FeSi75Al1.5 | 72 | 80 | 1 | 1.5 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
FeSi75Al2 | 72 | 80 | 1.5 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
FeSi75Al3 | 72 | 80 | 2 | 3 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
FeSi90Al1 | 87 | 95 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
FeSi90Al2 | 87 | 95 | 1.5 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
① 如無另外規定,則這些數值僅作為資料列出。
粒度:硅鐵的顆粒粒度見表2。
表2 硅鐵的顆粒粒度
等級 | 粒度范圍/mm | 過細粒度(最大) /% | 過粗粒度(最大) /% | |
總量 | <3.15mm | |||
1 | 100-315 | 20 | 6 | 10 |
2 | 75-200 | 20 | 6 | 在上或三個方向上,不得有超過規定粒度范圍最大極限值*1.15的粒度 |
3 | 35-100 | 18 | 6 | |
4 | 10-75 | 18 | 7 | |
5 | 3.15-35 | 8 | 8 | |
6 | 3.15-10 | 10 | 10 | |
7 | 3.15-6.3 | 10 | 10 | |
8 | <3.15 | - | - |
注:按級組批的產品,各爐之間含硅量相差不得超過3%(絕對值)。
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:editor]
評論內容